SPD Fuel pump 340 black til E85
Beskrivelse
Genopbygget Bosch 044 brændstofpumpe – optimeret til E85 og højtydende motorer.
Denne forstærkede Bosch 044 er tilpasset til at håndtere ethanol (E85) og er optimeret for bedre flow. Pumpen har en gennemsnitlig levetid, der er ca. 5 gange længere i E85 sammenlignet med en almindelig Bosch 044-pumpe.
En af de få inline brændstofpumper på markedet, der er specielt udviklet til ethanol.
- ✅ Optimeret til E85 – Lang levetid og høj ydeevne
- ✅ Fungerer også med benzin – Ideel til både ethanol og traditionelle brændstoffer
- ✅ Høj flowkapacitet – Op til 340 L/h ved 3 bar
- ✅ Maksimalt arbejdstryk: 9 bar
- ✅ Tilstrækkelig til: Over 800 hk på benzin og over 600 hk på E85
- ✅ Ekstern montering – Skal monteres uden for tanken
Flow ved 13,5V:
- 📌 340 L/h ved 3 bar
- 📌 310 L/h ved 4 bar
- 📌 275 L/h ved 5 bar
- 📌 210 L/h ved 6,5 bar
Strømforbrug ved 14,5V drift:
- 📌 2.1 bar – 9,8 A
- 📌 3 bar – 11,6 A
- 📌 4 bar – 12,8 A
- 📌 5 bar – 13,5 A
- 📌 6 bar – 14,7 A
- 📌 7 bar – 16,2 A
Tekniske specifikationer:
- 📌 Indløbsforbindelse: M18 x 1,5
- 📌 Udløbsforbindelse: M12 x 1,5
- 📌 Diameter: 60 mm
- 📌 Spænding: 12V
Bemærk:
Denne brændstofpumpe er testet med E85 fra tankstationer, men ikke testet eller godkendt til race ethanolbrændstof. Vi anbefaler at bruge en ekstern filterløsning og korrekt vedligeholdelse for at sikre optimal levetid.
Passer til 128 køretøjer
ALFA ROMEO 75 (162B_) 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) | 150 HK | 9.1986 - 2.1992 |
ALFA ROMEO 75 (162B_) 1.8 Turbo i.e. (162.B1E) | 155 HK | 2.1986 - 1.1990 |
ALPINE A610 3.0 TURBO | 250 HK | 1.1991 - 4.1995 |
ALPINE V6 2.5 TURBO | 185 HK | 1.1985 - 12.1990 |
ALPINE V6 2.5 TURBO | 200 HK | 1.1988 - 12.1990 |
CITROËN CX II 25 GTi Turbo 2 | 156 HK | 9.1986 - 12.1992 |
FIAT UNO (146_) 1.3 Turbo i.e. | 99 HK | 1.1987 - 12.1987 |
FIAT UNO (146_) 1.3 Turbo i.e. | 101 HK | 9.1989 - 3.1991 |
FIAT UNO (146_) 1.3 Turbo i.e. | 105 HK | 4.1985 - 8.1989 |
FIAT UNO (146_) 1.4 Turbo i.e. | 112 HK | 9.1989 - 9.1993 |
FIAT UNO (146_) 1.4 Turbo i.e. | 118 HK | 12.1989 - 12.1996 |
FORD USA AEROSTAR 3.0 i V6 | 147 HK | 9.1985 - 12.1997 |
FORD USA BRONCO II 2.9 i V6 4x4 | 141 HK | 9.1985 - 8.1990 |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 224 HK | 9.2006 - |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 350 CDI | 211 HK | 7.2011 - |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303) | 224 HK | 9.2006 - |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE Cabrio (W463) G 350 CDI | 211 HK | 7.2011 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) | 204 HK | 9.2002 - 8.2005 |
NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) 2.8 | 200 HK | 1.1983 - 2.1984 |
PEUGEOT 505 (551A) 2.8 GTI V6 | 143 HK | 6.1986 - 12.1993 |
PORSCHE 911 3.2 | 218 HK | 8.1986 - 8.1989 |
PORSCHE 911 3.2 SC Carrera | 207 HK | 2.1984 - 6.1987 |
PORSCHE 911 3.2 SC Carrera | 231 HK | 8.1983 - 8.1989 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.2 SC Carrera | 207 HK | 10.1984 - 8.1989 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster | 218 HK | 8.1986 - 8.1989 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.2 SC Carrera | 231 HK | 8.1983 - 8.1984 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster | 231 HK | 8.1986 - 8.1989 |
PORSCHE 924 2.5 S | 150 HK | 9.1985 - 7.1987 |
PORSCHE 924 2.5 S | 160 HK | 8.1987 - 7.1988 |
PORSCHE 928 4.7 S | 310 HK | 8.1983 - 7.1986 |
PORSCHE 928 5.0 S | 288 HK | 9.1985 - 12.1986 |
PORSCHE 928 5.0 S,S4 | 320 HK | 8.1986 - 7.1991 |
PORSCHE 944 2.5 | 150 HK | 1.1985 - 7.1987 |
PORSCHE 944 2.5 | 160 HK | 8.1987 - 12.1990 |
PORSCHE 944 2.5 | 163 HK | 6.1981 - 7.1987 |
PORSCHE 944 2.5 S | 190 HK | 8.1986 - 7.1988 |
PORSCHE 944 2.5 Turbo | 220 HK | 8.1985 - 7.1988 |
PORSCHE 944 2.5 Turbo | 250 HK | 9.1987 - 7.1991 |
PORSCHE 944 2.7 | 165 HK | 11.1988 - 8.1989 |
PORSCHE 944 3.0 S2 | 211 HK | 12.1988 - 7.1991 |
PORSCHE 944 Cabriolet 3.0 S2 | 211 HK | 12.1988 - 7.1991 |
PORSCHE 944 Cabriolet 2.5 Turbo | 250 HK | 11.1990 - 7.1991 |
PORSCHE 968 3.0 | 239 HK | 6.1991 - 11.1995 |
PORSCHE 968 Cabriolet 3.0 | 239 HK | 6.1991 - 11.1995 |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.0 (J636) | 103 HK | 1.1991 - 10.1996 |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) | 108 HK | 1.1991 - 10.1996 |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.2 4x4 (J/S637, J63G) | 108 HK | 3.1991 - 12.1996 |
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J) | 150 HK | 1.1991 - 10.1996 |
RENAULT 21 notchback (L48_) 2.0 Turbo (L48L) | 162 HK | 2.1990 - 10.1992 |
RENAULT 21 notchback (L48_) 2.0 Turbo 4x4 (L48L) | 162 HK | 2.1990 - 10.1992 |
RENAULT 25 (B29_) 2.4 V6 Turbo (B295) | 181 HK | 10.1984 - 5.1990 |
RENAULT 25 (B29_) 2.5 V6 Turbo (B29G) | 205 HK | 1.1990 - 12.1992 |
RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29A) | 136 HK | 6.1986 - 2.1988 |
RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) | 150 HK | 6.1987 - 12.1992 |
RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 (B293) | 156 HK | 6.1987 - 2.1990 |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 -16 | 126 HK | 1.1989 - 8.1992 |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 | 160 HK | 11.1985 - 6.1994 |
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S | 175 HK | 2.1984 - 12.1988 |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 -16 | 126 HK | 1.1989 - 12.1993 |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 | 160 HK | 11.1985 - 12.1993 |
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S | 175 HK | 1.1984 - 12.1988 |
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 -16 | 126 HK | 1.1990 - 6.1994 |
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 | 160 HK | 11.1986 - 6.1994 |
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 S | 175 HK | 11.1986 - 6.1994 |
SAAB 9000 hatchback 2.0 -16 | 125 HK | 12.1985 - 12.1988 |
SAAB 9000 hatchback 2.0 -16 | 128 HK | 12.1985 - 8.1988 |
SAAB 9000 hatchback 2.0 -16 CS | 128 HK | 1.1989 - 12.1998 |
SAAB 9000 hatchback 2.0 -16 Turbo | 160 HK | 9.1984 - 8.1993 |
SAAB 9000 hatchback 2.0 -16 Turbo | 163 HK | 5.1988 - 8.1993 |
SAAB 9000 hatchback 2.0 -16 Turbo | 172 HK | 6.1989 - 12.1992 |
SAAB 9000 hatchback 2.0 -16 Turbo | 175 HK | 9.1984 - 12.1991 |
SAAB 9000 2.0 -16 | 128 HK | 1.1989 - 1.1993 |
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo | 160 HK | 5.1988 - 8.1993 |
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD | 163 HK | 9.1988 - 8.1993 |
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo | 175 HK | 4.1985 - 12.1991 |
VOLVO 140 (142, 144) 2.0 | 124 HK | 9.1970 - 4.1975 |
VOLVO 140 kombi (145) 2.0 S | 124 HK | 8.1972 - 7.1973 |
VOLVO 164 (164) 2.9 | 160 HK | 8.1972 - 7.1974 |
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 | 122 HK | 8.1974 - 9.1983 |
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 | 140 HK | 8.1978 - 7.1980 |
VOLVO 240 (P242, P244) 2.7 GLT6 | 141 HK | 8.1979 - 7.1980 |
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 | 122 HK | 8.1974 - 9.1983 |
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.7 GLT6 | 141 HK | 8.1979 - 7.1980 |
VOLVO 260 (P262, P264) 2.7 | 140 HK | 8.1974 - 7.1980 |
VOLVO 260 (P262, P264) 2.7 | 148 HK | 8.1978 - 7.1982 |
VOLVO 260 coupé (P262) 2.7 | 140 HK | 8.1977 - 7.1978 |
VOLVO 260 kombi (P265) 2.7 | 140 HK | 7.1975 - 7.1982 |
VOLVO 260 kombi (P265) 2.7 | 148 HK | 10.1978 - 7.1982 |
VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 | 109 HK | 8.1988 - 7.1989 |
VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 | 110 HK | 8.1987 - 7.1988 |
VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 | 112 HK | 8.1986 - 7.1988 |
VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 | 113 HK | 8.1982 - 7.1984 |
VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 | 115 HK | 8.1982 - 7.1984 |
VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 | 118 HK | 8.1984 - 7.1986 |
VOLVO 340-360 notchback (344) 2.0 | 113 HK | 8.1983 - 7.1984 |
VOLVO 340-360 notchback (344) 2.0 | 115 HK | 8.1984 - 7.1986 |
VOLVO 340-360 notchback (344) 2.0 | 118 HK | 8.1984 - 7.1986 |
VOLVO 740 (744) 2.0 | 160 HK | 1.1986 - 8.1990 |
VOLVO 740 (744) 2.0 | 163 HK | 1.1985 - 12.1985 |
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo | 156 HK | 8.1986 - 7.1989 |
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo | 165 HK | 8.1989 - 7.1990 |
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo | 182 HK | 8.1985 - 12.1988 |
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo | 190 HK | 8.1989 - 7.1990 |
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo | 156 HK | 8.1986 - 7.1989 |
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo | 165 HK | 8.1989 - 7.1990 |
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo | 182 HK | 8.1985 - 7.1988 |
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo | 190 HK | 8.1989 - 7.1990 |
VOLVO 760 (704, 764) 2.3 | 165 HK | 1.1988 - 7.1992 |
VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704) | 173 HK | 8.1982 - 7.1984 |
VOLVO 760 (704, 764) 2.3 | 176 HK | 8.1984 - 8.1987 |
VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704) | 182 HK | 8.1984 - 10.1988 |
VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.3 Turbo | 182 HK | 8.1984 - 8.1990 |
VOLVO 780 (782) 2.9 | 147 HK | 8.1987 - 7.1990 |
VOLVO 940 (944) 2.0 Turbo | 155 HK | 8.1990 - 12.1994 |
VOLVO 940 (944) 2.3 | 160 HK | 9.1990 - 9.1993 |
VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo | 165 HK | 8.1990 - 7.1994 |
VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo | 190 HK | 8.1991 - 7.1993 |
VOLVO 940 Kombi (945) 2.0 Turbo | 155 HK | 1.1991 - 7.1995 |
VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 | 131 HK | 8.1990 - 12.1994 |
VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 Turbo | 165 HK | 8.1990 - 7.1994 |
VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 Turbo | 190 HK | 8.1991 - 7.1993 |
VOLVO 940 II (944) 2.3 Turbo | 165 HK | 8.1994 - 10.1998 |
VOLVO 940 II kombi (945) 2.3 Turbo | 165 HK | 8.1994 - 10.1998 |
VOLVO 960 (964) 2.0 | 140 HK | 9.1990 - 8.1993 |
VOLVO 960 (964) 2.0 | 190 HK | 8.1990 - 9.1993 |
VOLVO 960 Kombi (965) 2.0 | 140 HK | 9.1990 - 8.1993 |
VOLVO 960 Kombi (965) 2.0 | 190 HK | 8.1990 - 9.1993 |
VOLVO P 1800 (P18) 2.0 ES | 124 HK | 4.1972 - 11.1973 |
TP Performance
Slagelsevej 252
4400 Kalundborg
CVR : 41499710
89803536
30205551
info@tp-performance.dk
Slagelsevej 252
4400 Kalundborg
CVR : 41499710
89803536
30205551
info@tp-performance.dk
Del på Facebook
1.319,33 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerSPDFP340
-
Artikel nr.SPDFP340
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
TP Performance
Slagelsevej 252
4400 Kalundborg
CVR : 41499710
89803536
30205551
info@tp-performance.dk
Slagelsevej 252
4400 Kalundborg
CVR : 41499710
89803536
30205551
info@tp-performance.dk
Del på Facebook